


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-21 15:24 UTC - 2014-02-21 15:44 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 35.70% | 4 | 80.00% | 24.09m (79.04ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Fazan | 2 | 0 | 3 |
| Srnjad | 0 | 1 | 1 |
| Divji prašič | 1 | 0 | 0 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.33 km (0.83 mi) |
| Trajanje lova | 19 min 06 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Fazan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 20.8270 | 19.77m (64.86ft) |
| Fazan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 8.2680 | 24.09m (79.04ft) |
| Srnjad | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 109.1400 | 20.05m (65.78ft) |
| Fazan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 7.4800 | 7.36m (24.15ft) |
