


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-22 08:11 UTC - 2014-02-22 08:44 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 4 | 100.00% | 154.81m (507.91ft) | ||
| 11 | 45.50% | 3 | 60.00% | 12.35m (40.52ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Bažant | 3 | 0 | 3 |
| Jelen evropský | 0 | 0 | 1 |
| Srnec obecný | 0 | 0 | 1 |
| Prase divoké | 1 | 0 | 2 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 3.30 km (2.05 mi) |
| Trvání lovu | 33 min 30 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Bažant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 9.19m (30.15ft) |
| Bažant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 27.3230 | 6.74m (22.11ft) |
| Srnec obecný | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 134.78m (442.19ft) |
| Prase divoké | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 123.3800 | 154.81m (507.91ft) |
| Bažant | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.9530 | 12.35m (40.52ft) |
| Prase divoké | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 571.4410 | 12.39m (40.65ft) |
| Jelen evropský | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 128.6440 | 99.05m (324.97ft) |
