


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-22 08.11 UTC - 2014-02-22 08.44 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 4 | 100.00% | 154.81m (507.91ft) | ||
| 11 | 45.50% | 3 | 60.00% | 12.35m (40.52ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 3 | 0 | 3 |
| Kronhjort | 0 | 0 | 1 |
| Rådyr | 0 | 0 | 1 |
| Vildsvin | 1 | 0 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 3.30 km (2.05 mi) |
| Jagtens varighed | 33m 30s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 9.19m (30.15ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 27.3230 | 6.74m (22.11ft) |
| Rådyr | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 134.78m (442.19ft) |
| Vildsvin | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 123.3800 | 154.81m (507.91ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.9530 | 12.35m (40.52ft) |
| Vildsvin | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 571.4410 | 12.39m (40.65ft) |
| Kronhjort | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 128.6440 | 99.05m (324.97ft) |
