


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-22 08:11 UTC - 2014-02-22 08:44 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 4 | 100.00% | 154.81m (507.91ft) | ||
| 11 | 45.50% | 3 | 60.00% | 12.35m (40.52ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 3 | 0 | 3 |
| Ciervo rojo | 0 | 0 | 1 |
| Corzo | 0 | 0 | 1 |
| Jabalí | 1 | 0 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 3.30 km (2.05 millas) |
| Duración de la cacería | 33 min 30 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Faisán | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 9.19m (30.15ft) |
| Faisán | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 27.3230 | 6.74m (22.11ft) |
| Corzo | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 134.78m (442.19ft) |
| Jabalí | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 123.3800 | 154.81m (507.91ft) |
| Faisán | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.9530 | 12.35m (40.52ft) |
| Jabalí | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 571.4410 | 12.39m (40.65ft) |
| Ciervo rojo | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 128.6440 | 99.05m (324.97ft) |
