


Thonys
Hunter 10950 Рейтинг: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-22 08:11 UTC - 2014-02-22 08:44 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 4 | 100.00% | 154.81m (507.91ft) | ||
| 11 | 45.50% | 3 | 60.00% | 12.35m (40.52ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Фазан | 3 | 0 | 3 |
| Благородный олень | 0 | 0 | 1 |
| Косуля | 0 | 0 | 1 |
| Вепрь | 1 | 0 | 2 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 3.30 км (2.05 ми) |
| Длительность охоты | 33 мин 30 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Фазан | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 9.19m (30.15ft) |
| Фазан | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 27.3230 | 6.74m (22.11ft) |
| Косуля | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 134.78m (442.19ft) |
| Вепрь | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 123.3800 | 154.81m (507.91ft) |
| Фазан | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.9530 | 12.35m (40.52ft) |
| Вепрь | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 571.4410 | 12.39m (40.65ft) |
| Благородный олень | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 128.6440 | 99.05m (324.97ft) |
