


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Whitehart Island - The Causeway
2014-02-22 10:27 UTC - 2014-02-22 11:31 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 102.16m (335.17ft) | ||
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 76.18m (249.93ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 9.44m (30.97ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 4 | 4 | 4 |
| Wapití de Roosevelt | 2 | 3 | 4 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 4.64 km (2.89 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 4 min 24 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Wapití de Roosevelt | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 102.16m (335.17ft) |
| Wapití de Roosevelt | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 71.67m (235.14ft) |
| Wapití de Roosevelt | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 49.68m (162.99ft) |
| Blacktail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 8.03m (26.35ft) |
| Blacktail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 9.44m (30.97ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 76.18m (249.93ft) |
| Wapití de Roosevelt | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 221.3370 | 17.42m (57.15ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 34.18m (112.14ft) |
