


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Whitehart Island - The Causeway
2014-02-22 10:27 UTC - 2014-02-22 11:31 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 102.16m (335.17ft) | ||
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 76.18m (249.93ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 9.44m (30.97ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 4 | 4 | 4 |
| Roosevelt wapitihjort | 2 | 3 | 4 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 4.64 km (2.89 mi) |
| Jaktens varighet | 1t 4min 24s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt wapitihjort | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 102.16m (335.17ft) |
| Roosevelt wapitihjort | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 71.67m (235.14ft) |
| Roosevelt wapitihjort | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 49.68m (162.99ft) |
| Blacktail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 8.03m (26.35ft) |
| Blacktail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 9.44m (30.97ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 76.18m (249.93ft) |
| Roosevelt wapitihjort | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 221.3370 | 17.42m (57.15ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 34.18m (112.14ft) |
