


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-22 13:56 UTC - 2014-02-22 14:35 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 38.90% | 5 | 71.40% | 72.85m (239.01ft) | ||
| 13 | 46.20% | 5 | 83.30% | 42.66m (139.96ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 3 | 0 | 5 |
| Jabalí | 2 | 2 | 5 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.85 km (1.77 millas) |
| Duración de la cacería | 38 min 50 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Jabalí | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 276.1160 | 17.12m (56.17ft) |
| Faisán | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.4250 | 42.66m (139.96ft) |
| Jabalí | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 196.0570 | 45.12m (148.03ft) |
| Jabalí | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 788.8370 | 117.83m (386.58ft) |
| Faisán | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 10.03m (32.91ft) |
| Faisán | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.7960 | 26.47m (86.84ft) |
| Faisán | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 8.11m (26.61ft) |
| Faisán | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.4020 | 23.55m (77.26ft) |
| Jabalí | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 266.4310 | 106.11m (348.13ft) |
| Jabalí | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 247.8830 | 42.55m (139.60ft) |
