


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-22 13:56 UTC - 2014-02-22 14:35 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 38.90% | 5 | 71.40% | 72.85m (239.01ft) | ||
| 13 | 46.20% | 5 | 83.30% | 42.66m (139.96ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 3 | 0 | 5 |
| Villsvin | 2 | 2 | 5 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.85 km (1.77 mi) |
| Jaktens varighet | 38min 50s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Villsvin | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 276.1160 | 17.12m (56.17ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.4250 | 42.66m (139.96ft) |
| Villsvin | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 196.0570 | 45.12m (148.03ft) |
| Villsvin | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 788.8370 | 117.83m (386.58ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 10.03m (32.91ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.7960 | 26.47m (86.84ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.4800 | 8.11m (26.61ft) |
| Fasan | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.4020 | 23.55m (77.26ft) |
| Villsvin | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 266.4310 | 106.11m (348.13ft) |
| Villsvin | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 247.8830 | 42.55m (139.60ft) |
