


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-23 08.25 UTC - 2014-02-23 09.16 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 60.00% | 3 | 100.00% | 86.48m (283.73ft) | ||
| 8 | 25.00% | 1 | 50.00% | 61.22m (200.85ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 0 | 1 | 3 |
| Rådyr | 0 | 1 | 1 |
| Vildsvin | 0 | 2 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 4.30 km (2.67 mi) |
| Jagtens varighed | 50m 51s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 20.1980 | 53.21m (174.57ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 25.2370 | 24.07m (78.97ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6.6930 | 86.48m (283.73ft) |
| Rådyr | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 61.22m (200.85ft) |
