


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-23 08:25 UTC - 2014-02-23 09:16 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 60.00% | 3 | 100.00% | 86.48m (283.73ft) | ||
| 8 | 25.00% | 1 | 50.00% | 61.22m (200.85ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Faisan | 0 | 1 | 3 |
| Chevreuil | 0 | 1 | 1 |
| Sanglier | 0 | 2 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 4.30 km (2.67 miles) |
| Temps de chasse | 50 min 51 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Faisan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 20.1980 | 53.21m (174.57ft) |
| Faisan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 25.2370 | 24.07m (78.97ft) |
| Faisan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6.6930 | 86.48m (283.73ft) |
| Chevreuil | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 61.22m (200.85ft) |
