


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-23 08:25 UTC - 2014-02-23 09:16 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 5 | 60.00% | 3 | 100.00% | 86.48m (283.73ft) | ||
| 8 | 25.00% | 1 | 50.00% | 61.22m (200.85ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fasan | 0 | 1 | 3 |
| Rådjur | 0 | 1 | 1 |
| Vildsvin | 0 | 2 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 4.30 km (2.67 engelska mil) |
| Jaktens längd | 50min 51s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 20.1980 | 53.21m (174.57ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 25.2370 | 24.07m (78.97ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6.6930 | 86.48m (283.73ft) |
| Rådjur | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 61.22m (200.85ft) |
