


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Whitehart Island - The Causeway
2014-02-23 09.32 UTC - 2014-02-23 10.30 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.00% | 2 | 100.00% | 166.73m (547.01ft) | ||
| 10 | 40.00% | 4 | 100.00% | 89.13m (292.42ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 12.69m (41.63ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 3 | 5 | 5 |
| Prærieulv | 0 | 0 | 1 |
| Roosevelt-wapiti | 0 | 0 | 1 |
| Kalkun | 0 | 1 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 5.05 km (3.14 mi) |
| Jagtens varighed | 57m 53s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Prærieulv | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 36.8370 | 103.97m (341.11ft) |
| Blacktail Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 107.4840 | 166.73m (547.01ft) |
| Roosevelt-wapiti | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 38.12m (125.07ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 89.13m (292.42ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 76.0230 | 29.36m (96.33ft) |
| Blacktail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 12.69m (41.63ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 28.16m (92.39ft) |
