


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Whitehart Island - The Causeway
2014-02-23 09:32 UTC - 2014-02-23 10:30 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.00% | 2 | 100.00% | 166.73m (547.01ft) | ||
| 10 | 40.00% | 4 | 100.00% | 89.13m (292.42ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 12.69m (41.63ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 3 | 5 | 5 |
| Coyote | 0 | 0 | 1 |
| Wapití de Roosevelt | 0 | 0 | 1 |
| Pavo | 0 | 1 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 5.05 km (3.14 millas) |
| Duración de la cacería | 57 min 53 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Coyote | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 36.8370 | 103.97m (341.11ft) |
| Blacktail Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 107.4840 | 166.73m (547.01ft) |
| Wapití de Roosevelt | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 38.12m (125.07ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 89.13m (292.42ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 76.0230 | 29.36m (96.33ft) |
| Blacktail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 12.69m (41.63ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 28.16m (92.39ft) |
