


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-23 10.40 UTC - 2014-02-23 11.08 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8.00% | 1 | 50.00% | 40.70m (133.53ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 12.66m (41.54ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 116.29m (381.53ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 1 | 0 | 1 |
| Rød ræv | 1 | 1 | 0 |
| Rådyr | 0 | 0 | 1 |
| Vildsvin | 1 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 1.85 km (1.15 mi) |
| Jagtens varighed | 28m 46s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 12.66m (41.54ft) |
| Vildsvin | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 199.1680 | 116.29m (381.53ft) |
| Rådyr | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 40.70m (133.53ft) |
