


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-23 10:40 UTC - 2014-02-23 11:08 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8.00% | 1 | 50.00% | 40.70m (133.53ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 12.66m (41.54ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 116.29m (381.53ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 1 | 0 | 1 |
| Rode vos | 1 | 1 | 0 |
| Ree | 0 | 0 | 1 |
| Wild zwijn | 1 | 0 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.85 km (1.15 mijl) |
| Jachtduur | 28m 46s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 12.66m (41.54ft) |
| Wild zwijn | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 199.1680 | 116.29m (381.53ft) |
| Ree | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 40.70m (133.53ft) |
