


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-23 10:40 UTC - 2014-02-23 11:08 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8.00% | 1 | 50.00% | 40.70m (133.53ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 12.66m (41.54ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 116.29m (381.53ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 1 | 0 | 1 |
| Lis | 1 | 1 | 0 |
| Sarna | 0 | 0 | 1 |
| Dzik | 1 | 0 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.85 km (1.15 mi) |
| Czas polowania | 28 min 46 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 12.66m (41.54ft) |
| Dzik | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 199.1680 | 116.29m (381.53ft) |
| Sarna | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 40.70m (133.53ft) |
