


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-23 10:40 UTC - 2014-02-23 11:08 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8.00% | 1 | 50.00% | 40.70m (133.53ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 12.66m (41.54ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 116.29m (381.53ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 1 | 0 | 1 |
| Raposa-Vermelha | 1 | 1 | 0 |
| Corça | 0 | 0 | 1 |
| Javali | 1 | 0 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.85 km (1.15 milhas) |
| Duração da Caçada | 28min 46s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Faisão | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 12.66m (41.54ft) |
| Javali | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 199.1680 | 116.29m (381.53ft) |
| Corça | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 40.70m (133.53ft) |
