


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-23 10:40 UTC - 2014-02-23 11:08 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8.00% | 1 | 50.00% | 40.70m (133.53ft) | ||
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 12.66m (41.54ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 116.29m (381.53ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Sülün | 1 | 0 | 1 |
| Kızıl Tilki | 1 | 1 | 0 |
| Karaca | 0 | 0 | 1 |
| Yaban Domuzu | 1 | 0 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.85 km (1.15 mil) |
| Av Süresi | 28dk 46sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Sülün | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 12.66m (41.54ft) |
| Yaban Domuzu | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 199.1680 | 116.29m (381.53ft) |
| Karaca | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 40.70m (133.53ft) |
