


Thonys
Hunter 10950 Poziția 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-24 08:09 UTC - 2014-02-24 09:53 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 53.06m (174.08ft) | ||
| 12 | 58.30% | 7 | 100.00% | 80.03m (262.57ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 13.62m (44.69ft) | ||
| 8 | 50.00% | 1 | 25.00% | 49.54m (162.53ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Fazan | 0 | 1 | 6 |
| Căprior | 1 | 0 | 2 |
| Mistreț | 7 | 3 | 3 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 5.04 km (3.13 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 44min 16s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Mistreț | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 222.3340 | 49.54m (162.53ft) |
| Mistreț | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 168.7040 | 13.62m (44.69ft) |
| Căprior | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 80.03m (262.57ft) |
| Fazan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 27.3230 | 61.59m (202.07ft) |
| Mistreț | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 288.1290 | 11.03m (36.19ft) |
| Fazan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.8740 | 79.34m (260.30ft) |
| Fazan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 20.4730 | 58.11m (190.65ft) |
| Fazan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 25.0790 | 69.33m (227.46ft) |
| Fazan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6.2990 | 56.31m (184.74ft) |
| Fazan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.8740 | 18.07m (59.28ft) |
| Căprior | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 53.06m (174.08ft) |
