


Thonys
Hunter 10950 Рейтинг: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-24 08:09 UTC - 2014-02-24 09:53 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.90% | 2 | 66.70% | 53.06m (174.08ft) | ||
| 12 | 58.30% | 7 | 100.00% | 80.03m (262.57ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 13.62m (44.69ft) | ||
| 8 | 50.00% | 1 | 25.00% | 49.54m (162.53ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Фазан | 0 | 1 | 6 |
| Косуля | 1 | 0 | 2 |
| Вепрь | 7 | 3 | 3 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 5.04 км (3.13 ми) |
| Длительность охоты | 1 ч 44 мин 16 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Вепрь | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 222.3340 | 49.54m (162.53ft) |
| Вепрь | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 168.7040 | 13.62m (44.69ft) |
| Косуля | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 80.03m (262.57ft) |
| Фазан | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 27.3230 | 61.59m (202.07ft) |
| Вепрь | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 288.1290 | 11.03m (36.19ft) |
| Фазан | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.8740 | 79.34m (260.30ft) |
| Фазан | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 20.4730 | 58.11m (190.65ft) |
| Фазан | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 25.0790 | 69.33m (227.46ft) |
| Фазан | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6.2990 | 56.31m (184.74ft) |
| Фазан | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.8740 | 18.07m (59.28ft) |
| Косуля | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 53.06m (174.08ft) |
