


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-25 18.35 UTC - 2014-02-25 19.26 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 11 | 54.50% | 5 | 83.30% | 28.00m (91.86ft) | ||
| 18 | 11.10% | 1 | 50.00% | 91.59m (300.49ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 3 | 0 | 5 |
| Metsäkauris | 1 | 0 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 2.43 km (1.51 mi) |
| Retken kesto | 51 min 01 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.0870 | 15.20m (49.87ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 9.31m (30.54ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 28.00m (91.86ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 23.44m (76.90ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.1490 | 11.14m (36.55ft) |
| Metsäkauris | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 112.5170 | 91.59m (300.49ft) |
