


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-26 09.03 UTC - 2014-02-26 09.28 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 82.40m (270.34ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 34.28m (112.47ft) | ||
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 24.48m (80.31ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 3 | 0 | 2 |
| Rådyr | 1 | 0 | 1 |
| Vildsvin | 1 | 1 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 1.69 km (1.05 mi) |
| Jagtens varighed | 24m 57s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Vildsvin | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 782.6720 | 34.28m (112.47ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.5820 | 24.48m (80.31ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 19.9210 | 11.65m (38.22ft) |
| Rådyr | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 82.40m (270.34ft) |
