


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-26 09:03 UTC - 2014-02-26 09:28 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 82.40m (270.34ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 34.28m (112.47ft) | ||
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 24.48m (80.31ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 3 | 0 | 2 |
| Corzo | 1 | 0 | 1 |
| Jabalí | 1 | 1 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.69 km (1.05 millas) |
| Duración de la cacería | 24 min 57 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Jabalí | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 782.6720 | 34.28m (112.47ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.5820 | 24.48m (80.31ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 19.9210 | 11.65m (38.22ft) |
| Corzo | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 82.40m (270.34ft) |
