


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-26 09:03 UTC - 2014-02-26 09:28 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 82.40m (270.34ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 34.28m (112.47ft) | ||
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 24.48m (80.31ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fácán | 3 | 0 | 2 |
| Őz | 1 | 0 | 1 |
| Vaddisznó | 1 | 1 | 1 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 1.69 km (1.05 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 24p 57mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Vaddisznó | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 782.6720 | 34.28m (112.47ft) |
| Fácán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.5820 | 24.48m (80.31ft) |
| Fácán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 19.9210 | 11.65m (38.22ft) |
| Őz | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 82.40m (270.34ft) |
