


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-26 09:03 UTC - 2014-02-26 09:28 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 82.40m (270.34ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 34.28m (112.47ft) | ||
| 6 | 33.30% | 2 | 100.00% | 24.48m (80.31ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 3 | 0 | 2 |
| Ree | 1 | 0 | 1 |
| Wild zwijn | 1 | 1 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.69 km (1.05 mijl) |
| Jachtduur | 24m 57s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Wild zwijn | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 782.6720 | 34.28m (112.47ft) |
| Fazant | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.5820 | 24.48m (80.31ft) |
| Fazant | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 19.9210 | 11.65m (38.22ft) |
| Ree | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 82.40m (270.34ft) |
