


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-26 09:30 UTC - 2014-02-26 10:15 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 3 | 60.00% | 129.48m (424.80ft) | ||
| 17 | 11.80% | 1 | 50.00% | 36.42m (119.49ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Porc sauvage | 0 | 1 | 1 |
| Mule Deer | 0 | 2 | 0 |
| Faisan | 2 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 4.03 km (2.51 miles) |
| Temps de chasse | 45 min 15 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Faisan | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 80.76m (264.96ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 129.48m (424.80ft) |
| Porc sauvage | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 319.5670 | 36.42m (119.49ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 49.61m (162.76ft) |
