


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-02-26 09:30 UTC - 2014-02-26 10:15 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 3 | 60.00% | 129.48m (424.80ft) | ||
| 17 | 11.80% | 1 | 50.00% | 36.42m (119.49ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Vahşi Domuz | 0 | 1 | 1 |
| Mule Deer | 0 | 2 | 0 |
| Sülün | 2 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 4.03 km (2.51 mil) |
| Av Süresi | 45dk 15sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Sülün | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 80.76m (264.96ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 129.48m (424.80ft) |
| Vahşi Domuz | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 319.5670 | 36.42m (119.49ft) |
| Whitetail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 49.61m (162.76ft) |
