


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-28 09:06 UTC - 2014-02-28 09:52 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.90% | 3 | 100.00% | 113.64m (372.83ft) | ||
| 14 | 14.30% | 1 | 50.00% | 30.67m (100.62ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 11.08m (36.35ft) | ||
| 6 | 83.30% | 5 | 100.00% | 16.70m (54.79ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 5 | 0 | 6 |
| Ciervo rojo | 2 | 0 | 1 |
| Corzo | 1 | 0 | 2 |
| Jabalí | 1 | 1 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.61 km (1.62 millas) |
| Duración de la cacería | 45 min 43 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Faisán | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 113.64m (372.83ft) |
| Corzo | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 74.81m (245.44ft) |
| Corzo | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 52.75m (173.06ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 7.4800 | 13.59m (44.59ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 9.0550 | 16.70m (54.79ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 24.4100 | 10.93m (35.86ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.5440 | 8.88m (29.13ft) |
| Faisán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 25.0790 | 11.10m (36.42ft) |
| Jabalí | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 285.5960 | 30.67m (100.62ft) |
| Ciervo rojo | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 11.08m (36.35ft) |
