


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-28 09:06 UTC - 2014-02-28 09:52 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.90% | 3 | 100.00% | 113.64m (372.83ft) | ||
| 14 | 14.30% | 1 | 50.00% | 30.67m (100.62ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 11.08m (36.35ft) | ||
| 6 | 83.30% | 5 | 100.00% | 16.70m (54.79ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 5 | 0 | 6 |
| Kronhjort | 2 | 0 | 1 |
| Rådyr | 1 | 0 | 2 |
| Villsvin | 1 | 1 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.61 km (1.62 mi) |
| Jaktens varighet | 45min 43s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 113.64m (372.83ft) |
| Rådyr | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 74.81m (245.44ft) |
| Rådyr | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 52.75m (173.06ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 7.4800 | 13.59m (44.59ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 9.0550 | 16.70m (54.79ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 24.4100 | 10.93m (35.86ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.5440 | 8.88m (29.13ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 25.0790 | 11.10m (36.42ft) |
| Villsvin | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 285.5960 | 30.67m (100.62ft) |
| Kronhjort | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 11.08m (36.35ft) |
