


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-02-28 11.12 UTC - 2014-02-28 11.33 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 160.33m (526.02ft) | ||
| 15 | 40.00% | 6 | 100.00% | 91.79m (301.15ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 0 | 0 | 6 |
| Vildsvin | 2 | 1 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 1.82 km (1.13 mi) |
| Jagtens varighed | 21m 16s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 21.0630 | 57.35m (188.16ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 20.3550 | 65.47m (214.80ft) |
| Vildsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 305.8270 | 74.21m (243.47ft) |
| Vildsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 242.9230 | 160.33m (526.02ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.4800 | 78.66m (258.07ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 9.0550 | 91.79m (301.15ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 9.0550 | 58.25m (191.11ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.0870 | 37.37m (122.60ft) |
