


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-02 09:08 UTC - 2014-03-02 10:26 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 29.27m (96.03ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 17.32m (56.82ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 1 | 2 | 2 |
| Bažant | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 2.97 km (1.84 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 17 min 37 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 136.3760 | 29.27m (96.03ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 17.32m (56.82ft) |
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 178.5810 | 24.55m (80.54ft) |
| Bažant | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.4250 | 12.01m (39.40ft) |
| Whitetail Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 156.0230 | 12.19m (39.99ft) |
