


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-02 09:08 UTC - 2014-03-02 10:26 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 29.27m (96.03ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 17.32m (56.82ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 1 | 2 | 2 |
| Fasan | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 2.97 km (1.84 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 17 Min. 37 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 136.3760 | 29.27m (96.03ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 17.32m (56.82ft) |
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 178.5810 | 24.55m (80.54ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.4250 | 12.01m (39.40ft) |
| Whitetail Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 156.0230 | 12.19m (39.99ft) |
