


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-02 09:08 UTC - 2014-03-02 10:26 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 29.27m (96.03ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 17.32m (56.82ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 1 | 2 | 2 |
| Fácán | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 2.97 km (1.84 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 17p 37mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 136.3760 | 29.27m (96.03ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 17.32m (56.82ft) |
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 178.5810 | 24.55m (80.54ft) |
| Fácán | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.4250 | 12.01m (39.40ft) |
| Whitetail Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 156.0230 | 12.19m (39.99ft) |
