


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-02 09:08 UTC - 2014-03-02 10:26 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 29.27m (96.03ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 17.32m (56.82ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 1 | 2 | 2 |
| Fazant | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.97 km (1.84 mijl) |
| Jachtduur | 1u 17m 37s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 136.3760 | 29.27m (96.03ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 17.32m (56.82ft) |
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 178.5810 | 24.55m (80.54ft) |
| Fazant | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.4250 | 12.01m (39.40ft) |
| Whitetail Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 156.0230 | 12.19m (39.99ft) |
