


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-02 09:08 UTC - 2014-03-02 10:26 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 29.27m (96.03ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 17.32m (56.82ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 1 | 2 | 2 |
| Fasan | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 1 | 2 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 2.97 km (1.84 engelska mil) |
| Jaktens längd | 1h 17min 37s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 136.3760 | 29.27m (96.03ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 17.32m (56.82ft) |
| Mule Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 178.5810 | 24.55m (80.54ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.4250 | 12.01m (39.40ft) |
| Whitetail Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 156.0230 | 12.19m (39.99ft) |
