


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Logger's Point - Border Lodge
2014-03-02 10:29 UTC - 2014-03-02 11:22 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 6 | 16.70% | 1 | 100.00% | 27.10m (88.91ft) | ||
| 12 | 33.30% | 4 | 100.00% | 124.96m (409.97ft) | ||
| 4 | 75.00% | 3 | 100.00% | 19.33m (63.42ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Coiote | 0 | 1 | 1 |
| Porco-Monteiro | 1 | 1 | 1 |
| Mule Deer | 0 | 2 | 1 |
| Faisão | 3 | 0 | 2 |
| Whitetail Deer | 1 | 1 | 3 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 5.01 km (3.11 milhas) |
| Duração da Caçada | 52min 20s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Coiote | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 35.6580 | 105.81m (347.15ft) |
| Porco-Monteiro | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 329.6750 | 27.10m (88.91ft) |
| Mule Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 124.96m (409.97ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 66.31m (217.55ft) |
| Whitetail Deer | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 19.33m (63.42ft) |
| Whitetail Deer | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 95.25m (312.50ft) |
| Faisão | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 7.8740 | 7.03m (23.06ft) |
| Faisão | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 21.6140 | 13.44m (44.09ft) |
