


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-03 09:57 UTC - 2014-03-03 11:05 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 45.64m (149.74ft) | ||
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 65.49m (214.86ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Kojot prérijní | 1 | 0 | 1 |
| Zdivočelé prase | 2 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 1 |
| Bažant | 1 | 0 | 0 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 3.65 km (2.27 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 8 min 28 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Kojot prérijní | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 54.5050 | 51.21m (168.01ft) |
| Zdivočelé prase | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 942.2870 | 37.76m (123.88ft) |
| Zdivočelé prase | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 315.0850 | 65.49m (214.86ft) |
| Mule Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 144.9230 | 45.64m (149.74ft) |
