


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-03 09:57 UTC - 2014-03-03 11:05 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 45.64m (149.74ft) | ||
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 65.49m (214.86ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Coyote | 1 | 0 | 1 |
| Porc sauvage | 2 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 1 |
| Faisan | 1 | 0 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 3.65 km (2.27 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 8 min 28 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Coyote | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 54.5050 | 51.21m (168.01ft) |
| Porc sauvage | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 942.2870 | 37.76m (123.88ft) |
| Porc sauvage | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 315.0850 | 65.49m (214.86ft) |
| Mule Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 144.9230 | 45.64m (149.74ft) |
