


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-03 09:57 UTC - 2014-03-03 11:05 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 45.64m (149.74ft) | ||
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 65.49m (214.86ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Prérifarkas | 1 | 0 | 1 |
| Észak-amerikai vaddisznó | 2 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 1 |
| Fácán | 1 | 0 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 3.65 km (2.27 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 8p 28mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Prérifarkas | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 54.5050 | 51.21m (168.01ft) |
| Észak-amerikai vaddisznó | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 942.2870 | 37.76m (123.88ft) |
| Észak-amerikai vaddisznó | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 315.0850 | 65.49m (214.86ft) |
| Mule Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 144.9230 | 45.64m (149.74ft) |
