


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-03 09:57 UTC - 2014-03-03 11:05 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 45.64m (149.74ft) | ||
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 65.49m (214.86ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Coyote | 1 | 0 | 1 |
| Maiale selvatico | 2 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 1 |
| Fagiano | 1 | 0 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 3.65 km (2.27 miglia) |
| Durata caccia | 1h 8m 28s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Coyote | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 54.5050 | 51.21m (168.01ft) |
| Maiale selvatico | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 942.2870 | 37.76m (123.88ft) |
| Maiale selvatico | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 315.0850 | 65.49m (214.86ft) |
| Mule Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 144.9230 | 45.64m (149.74ft) |
