


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-03-03 09:57 UTC - 2014-03-03 11:05 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 45.64m (149.74ft) | ||
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 65.49m (214.86ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Kojot | 1 | 0 | 1 |
| Divja svinja | 2 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 1 |
| Fazan | 1 | 0 | 0 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 3.65 km (2.27 mi) |
| Trajanje lova | 1 h 8 min 28 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Kojot | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 54.5050 | 51.21m (168.01ft) |
| Divja svinja | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 942.2870 | 37.76m (123.88ft) |
| Divja svinja | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 315.0850 | 65.49m (214.86ft) |
| Mule Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 144.9230 | 45.64m (149.74ft) |
