


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hirschfelden
2014-03-03 15.14 UTC - 2014-03-03 16.15 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20.00% | 3 | 100.00% | 124.89m (409.74ft) | ||
| 12 | 8.30% | 1 | 100.00% | 13.59m (44.59ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Saksanhirvi | 1 | 0 | 1 |
| Metsäkauris | 1 | 1 | 2 |
| Villisika | 1 | 0 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 4.66 km (2.90 mi) |
| Retken kesto | 1 h 1 min 28 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Saksanhirvi | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 84.63m (277.66ft) |
| Metsäkauris | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 124.89m (409.74ft) |
| Metsäkauris | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 86.48m (283.73ft) |
| Villisika | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 183.8430 | 13.59m (44.59ft) |
