


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden
2014-03-03 15:14 UTC - 2014-03-03 16:15 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20.00% | 3 | 100.00% | 124.89m (409.74ft) | ||
| 12 | 8.30% | 1 | 100.00% | 13.59m (44.59ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Veado-vermelho | 1 | 0 | 1 |
| Corço | 1 | 1 | 2 |
| Javali | 1 | 0 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 4.66 km (2.90 milhas) |
| Duração da caçada | 1h 1 min 28s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Veado-vermelho | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 84.63m (277.66ft) |
| Corço | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 124.89m (409.74ft) |
| Corço | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 86.48m (283.73ft) |
| Javali | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 183.8430 | 13.59m (44.59ft) |
