


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
Hirschfelden
2014-03-03 15:14 UTC - 2014-03-03 16:15 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20.00% | 3 | 100.00% | 124.89m (409.74ft) | ||
| 12 | 8.30% | 1 | 100.00% | 13.59m (44.59ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kızıl Geyik | 1 | 0 | 1 |
| Karaca | 1 | 1 | 2 |
| Yaban Domuzu | 1 | 0 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 4.66 km (2.90 mil) |
| Av Süresi | 1sa 1dk 28sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Kızıl Geyik | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 84.63m (277.66ft) |
| Karaca | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 124.89m (409.74ft) |
| Karaca | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 86.48m (283.73ft) |
| Yaban Domuzu | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Slug Shells) | 183.8430 | 13.59m (44.59ft) |
