


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-03-04 10.39 UTC - 2014-03-04 13.48 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 26.86m (88.12ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 96.67m (317.16ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Sortbjørn | 1 | 1 | 1 |
| Canadisk elg | 1 | 1 | 2 |
| Roosevelt-wapiti | 0 | 0 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 4.20 km (2.61 mi) |
| Jagtens varighed | 3t 8m 48s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Canadisk elg | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 48.17m (158.04ft) |
| Sortbjørn | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 13.7400 | 110.67m (363.09ft) |
| Roosevelt-wapiti | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 29.62m (97.18ft) |
| Roosevelt-wapiti | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 26.86m (88.12ft) |
| Canadisk elg | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 17.24m (56.56ft) |
