


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-03-04 10:39 UTC - 2014-03-04 13:48 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 26.86m (88.12ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 96.67m (317.16ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Oso negro | 1 | 1 | 1 |
| Alce | 1 | 1 | 2 |
| Wapití de Roosevelt | 0 | 0 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 4.20 km (2.61 millas) |
| Duración de la cacería | 3 h 8 min 48 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Alce | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 48.17m (158.04ft) |
| Oso negro | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 13.7400 | 110.67m (363.09ft) |
| Wapití de Roosevelt | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 29.62m (97.18ft) |
| Wapití de Roosevelt | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 26.86m (88.12ft) |
| Alce | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 17.24m (56.56ft) |
