


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-03-04 10.39 UTC - 2014-03-04 13.48 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 26.86m (88.12ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 96.67m (317.16ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Mustakarhu | 1 | 1 | 1 |
| Hirvi | 1 | 1 | 2 |
| Rooseveltinvapiti | 0 | 0 | 2 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 4.20 km (2.61 mi) |
| Retken kesto | 3 h 8 min 48 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Hirvi | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 48.17m (158.04ft) |
| Mustakarhu | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 13.7400 | 110.67m (363.09ft) |
| Rooseveltinvapiti | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 29.62m (97.18ft) |
| Rooseveltinvapiti | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 26.86m (88.12ft) |
| Hirvi | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 17.24m (56.56ft) |
