


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-03-04 10:39 UTC - 2014-03-04 13:48 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 26.86m (88.12ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 96.67m (317.16ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Orso nero | 1 | 1 | 1 |
| Alce | 1 | 1 | 2 |
| Wapiti di Roosevelt | 0 | 0 | 2 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 4.20 km (2.61 miglia) |
| Durata caccia | 3h 8m 48s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Alce | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 48.17m (158.04ft) |
| Orso nero | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 13.7400 | 110.67m (363.09ft) |
| Wapiti di Roosevelt | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 29.62m (97.18ft) |
| Wapiti di Roosevelt | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 26.86m (88.12ft) |
| Alce | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 17.24m (56.56ft) |
