


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-03-04 10:39 UTC - 2014-03-04 13:48 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 26.86m (88.12ft) | ||
| 7 | 71.40% | 3 | 60.00% | 96.67m (317.16ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Baribal | 1 | 1 | 1 |
| Łoś | 1 | 1 | 2 |
| Wapiti | 0 | 0 | 2 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 4.20 km (2.61 mi) |
| Czas polowania | 3 godz. 8 min 48 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Łoś | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 48.17m (158.04ft) |
| Baribal | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 13.7400 | 110.67m (363.09ft) |
| Wapiti | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 0.0000 | 29.62m (97.18ft) |
| Wapiti | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 26.86m (88.12ft) |
| Łoś | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 17.24m (56.56ft) |
